Location Saisonnière à Rochefort
Tarifs 2027
| SEMAINE | à partir de |
|---|---|
| Février Mars Avril : | 582 € |
| Mai Juin : | 711 € |
| Juillet Août : | 768 € |
| Septembre : | 735 € |
| Octobre Novembre : | 582 € |
| FORFAIT CURISTES | 21 nuits, à partir de |
|---|---|
| Février Mars Avril : | 1 248 € |
| Mai Juin : | 1 428 € |
| Juillet Août : | 1 646 € |
| Septembre : | 1 576 € |
| Octobre Novembre : | 1 248 € |
Établissez votre devis sur notre site de réservation.